Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanogara Kulon, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 176 | 7,15% | 97 | 3,94% | 79 | 3,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 7,15% | 87 | 3,53% | 89 | 3,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 164 | 6,66% | 81 | 3,29% | 83 | 3,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 7,60% | 84 | 3,41% | 103 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 197 | 8,00% | 95 | 3,86% | 102 | 4,14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 9,18% | 116 | 4,71% | 110 | 4,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 8,12% | 111 | 4,51% | 89 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 10,76% | 138 | 5,61% | 127 | 5,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 157 | 6,38% | 85 | 3,45% | 72 | 2,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,65% | 73 | 2,97% | 66 | 2,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 4,83% | 53 | 2,15% | 66 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 111 | 4,51% | 60 | 2,44% | 51 | 2,07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 83 | 3,37% | 48 | 1,95% | 35 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 3,33% | 40 | 1,62% | 42 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 177 | 7,19% | 79 | 3,21% | 98 | 3,98% |
JUMLAH | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2462 | 100,00% | 1249 | 50,73% | 1213 | 49,27% |
Diperbarui pada : 04 Januari 2021