You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wanogara Kulon
Desa Wanogara Kulon

Kec. Rembang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA WANOGARA KULON MARI BERSAMA CEGAH COVID-19 DENGAN TETAP PAKAI MASKER DAN CUCI TANGAN

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanogara Kulon, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 179 7,27% 98 3,98% 81 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 177 7,19% 88 3,57% 89 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 169 6,86% 84 3,41% 85 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 180 7,31% 80 3,25% 100 4,06%
7 25 s/d 29 Tahun 199 8,08% 97 3,94% 102 4,14%
8 30 s/d 34 Tahun 229 9,30% 118 4,79% 111 4,51%
9 35 s/d 39 Tahun 199 8,08% 110 4,47% 89 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 271 11,01% 139 5,65% 132 5,36%
11 45 s/d 49 Tahun 153 6,21% 87 3,53% 66 2,68%
12 50 s/d 54 Tahun 132 5,36% 66 2,68% 66 2,68%
13 55 s/d 59 Tahun 119 4,83% 54 2,19% 65 2,64%
14 60 s/d 64 Tahun 120 4,87% 63 2,56% 57 2,32%
15 65 s/d 69 Tahun 74 3,01% 44 1,79% 30 1,22%
16 70 s/d 74 Tahun 81 3,29% 40 1,62% 41 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 177 7,19% 79 3,21% 98 3,98%
JUMLAH 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%

Diperbarui pada : 04 Januari 2021