You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wanogara Kulon
Desa Wanogara Kulon

Kec. Rembang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA WANOGARA KULON MARI BERSAMA CEGAH COVID-19 DENGAN TETAP PAKAI MASKER DAN CUCI TANGAN

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanogara Kulon, 2025

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 179 7,27% 98 3,98% 81 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 176 7,15% 87 3,53% 89 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 168 6,82% 84 3,41% 84 3,41%
6 20 s/d 24 Tahun 181 7,35% 80 3,25% 101 4,10%
7 25 s/d 29 Tahun 199 8,08% 98 3,98% 101 4,10%
8 30 s/d 34 Tahun 227 9,22% 116 4,71% 111 4,51%
9 35 s/d 39 Tahun 200 8,12% 111 4,51% 89 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 266 10,80% 137 5,56% 129 5,24%
11 45 s/d 49 Tahun 157 6,38% 88 3,57% 69 2,80%
12 50 s/d 54 Tahun 135 5,48% 68 2,76% 67 2,72%
13 55 s/d 59 Tahun 118 4,79% 53 2,15% 65 2,64%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,51% 60 2,44% 51 2,07%
15 65 s/d 69 Tahun 84 3,41% 48 1,95% 36 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 81 3,29% 40 1,62% 41 1,67%
17 75 Tahun ke Atas 177 7,19% 79 3,21% 98 3,98%
JUMLAH 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2462 100,00% 1249 50,73% 1213 49,27%

Diperbarui pada : 04 Januari 2021