| 1. a. Jumlah Penduduk | ||
| Jumlah jiwa | 2469 | orang |
| Jumlah laki-laki | 1253 | orang |
| Jumlah perempuan | 1216 | orang |
| Jumlah Kepala Keluarga | 794 | KK |
|
1. b. Tingkat Pendidikan |
||
| Belum sekolah | 617 | orang |
| Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | - | orang |
| Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | - | orang |
| Tamat SD/sederajat | 917 | orang |
| SLTP/sederajat | 426 | orang |
| SLTA/sederajat | 148 | orang |
| D-1/D-2 | 3 | orang |
| D-3 | 6 | orang |
| S-1 | 19 | orang |
| S-2 | 1 | orang |
| S-3 | - | orang |
| 1. c. Mata Pencaharian | ||
| Petani | 273 | orang |
| Buruh tani | 11 | orang |
| Buruh/swasta | 15 | orang |
| Pegawai Negeri | 4 | orang |
| Pengrajin | - | orang |
| Pedagang | 89 | orang |
| Peternak | - | orang |
| Nelayan | - | orang |
| Montir | - | orang |
| Dokter | - | orang |
| POLRI/ABRI | - | orang |
| Pensiunan | 3 | orang |
| Perangkat Desa | 11 | orang |
| Pembuat Bata | - | orang |
|
1. d. Agama |
||
| Islam | 2464 | orang |
| Kristen | 5 | orang |
| Katholik | - | orang |
| Hindu | - | orang |
| Budha | - | orang |